Back to products
Thermo Fisher HPLC and UHPLC Columns Finder
Browse Eurasian Associates's Thermo Scientific LC portfolio — Accucore solid-core, Hypersil GOLD, Hypersil BDS & ODS, Syncronis, BioBasic / Accucore 150 biomolecule phases, and Acclaim specialty columns. Filter by chemistry, particle type/size, ID, length, pore size, carbon load, and pH range, then request a quote for the part number.
Analytical & UHPLC families
Select a family to filter the catalog below.
Legacy Hypersil BDS & ODS
Select a family to filter the catalog below.
Proteins & peptides
Select a family to filter the catalog below.
Specialty phases
Select a family to filter the catalog below.
Showing 709 of 709 columns
| Part no. | Series | Chemistry | Dimensions | Specs | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| 068971-022122 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 20 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-032122 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 30 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-052122 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 50 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-102122 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 100 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-152122 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 150 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-053022 | Acclaim | 120 C18 | 3 × 50 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-103022 | Acclaim | 120 C18 | 3 × 100 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-054622 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 50 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 068971-104622 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 100 mm2.2 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-052130 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 50 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-102130 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 100 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-152130 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 150 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-103030 | Acclaim | 120 C18 | 3 × 100 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-054630 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 50 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-104630 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 100 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-154630 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 150 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059131-254630 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 250 mm3 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-052150 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 50 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-102150 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 100 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-152150 | Acclaim | 120 C18 | 2.1 × 150 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-103050 | Acclaim | 120 C18 | 3 × 100 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-054650 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 50 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-104650 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 100 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-154650 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 150 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 059148-254650 | Acclaim | 120 C18 | 4.6 × 250 mm5 µm | 120 Å18% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-052130 | Acclaim | 300 C18 | 2.1 × 50 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-102130 | Acclaim | 300 C18 | 2.1 × 100 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-152130 | Acclaim | 300 C18 | 2.1 × 150 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-103030 | Acclaim | 300 C18 | 3 × 100 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-054630 | Acclaim | 300 C18 | 4.6 × 50 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-104630 | Acclaim | 300 C18 | 4.6 × 100 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-154630 | Acclaim | 300 C18 | 4.6 × 150 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 060264-254630 | Acclaim | 300 C18 | 4.6 × 250 mm3 µm | 300 Å8% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-052130 | Acclaim | C30 | 2.1 × 50 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-102130 | Acclaim | C30 | 2.1 × 100 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-152130 | Acclaim | C30 | 2.1 × 150 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-103030 | Acclaim | C30 | 3 × 100 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-054630 | Acclaim | C30 | 4.6 × 50 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-104630 | Acclaim | C30 | 4.6 × 100 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
| 075721-154630 | Acclaim | C30 | 4.6 × 150 mm3 µm | 200 Å13% CpH 2–8Reversed phase | Request quote |
Page 1 of 18