Agilent GC Column Finder
Browse Eurasian Associates's Agilent J&W GC column portfolio — DB/HP/VF/CP phases across nonpolar, MS, mid-polar, WAX, volatiles, and PLOT families. Filter by phase, length (m), inner diameter (mm), and film thickness (µm), then request a quote for the exact part number.
Nonpolar
Select a family — Ultra Inert is a variation within the same chemistry, then length / ID / film cascade from that choice.
MS phases (incl. Ultra Inert)
Select a family — Ultra Inert is a variation within the same chemistry, then length / ID / film cascade from that choice.
Mid-polar
Select a family — Ultra Inert is a variation within the same chemistry, then length / ID / film cascade from that choice.
WAX / PEG
Select a family — Ultra Inert is a variation within the same chemistry, then length / ID / film cascade from that choice.
Volatiles / 624
Select a family — Ultra Inert is a variation within the same chemistry, then length / ID / film cascade from that choice.
Showing 1220 of 1220 columns
| Part no. | Phase | Inertness | Dimensions | Film | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| G3903-61004 | DB-1 | Standard | 1 m × 0.15 mm | 1.2 µm | Request quote |
| 127-100A | DB-1 | Standard | 5 m × 0.1 mm | 0.12 µm | Request quote |
| 127-100ALTM | DB-1 | Standard | 5 m × 0.1 mm | 0.12 µm | Request quote |
| 123-100ALTM | DB-1 | Standard | 5 m × 0.32 mm | 0.33 µm | Request quote |
| 125-100B | DB-1 | Standard | 5 m × 0.53 mm | 2.65 µm | Request quote |
| 125-1005 | DB-1 | Standard | 5 m × 0.53 mm | 5 µm | Request quote |
| 125-1005LTM | DB-1 | Standard | 5 m × 0.53 mm | 5 µm | Request quote |
| 123-1005E | DB-1 | Standard | 7.5 m × 0.32 mm | 5 µm | Request quote |
| 125-1002 | DB-1 | Standard | 7.5 m × 0.53 mm | 1.5 µm | Request quote |
| 125-1002E | DB-1 | Standard | 7.5 m × 0.53 mm | 1.5 µm | Request quote |
| 126-1012 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.05 mm | 0.05 µm | Request quote |
| 126-1013 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.05 mm | 0.2 µm | Request quote |
| 127-1012 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.1 mm | 0.1 µm | Request quote |
| 127-1012E | DB-1 | Standard | 10 m × 0.1 mm | 0.1 µm | Request quote |
| 127-1013 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.1 mm | 0.4 µm | Request quote |
| 127-1013E | DB-1 | Standard | 10 m × 0.1 mm | 0.4 µm | Request quote |
| 127-1013LTM | DB-1 | Standard | 10 m × 0.1 mm | 0.4 µm | Request quote |
| 121-1012 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.18 µm | Request quote |
| 121-1012E | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.18 µm | Request quote |
| 121-1012LTM | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.18 µm | Request quote |
| 121-101ALTM | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.2 µm | Request quote |
| 121-1013 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.4 µm | Request quote |
| 121-1013LTM | DB-1 | Standard | 10 m × 0.18 mm | 0.4 µm | Request quote |
| 122-10H2 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.25 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 125-10HB | DB-1 | Standard | 10 m × 0.53 mm | 2.65 µm | Request quote |
| 125-10HBE | DB-1 | Standard | 10 m × 0.53 mm | 2.65 µm | Request quote |
| 125-10H5 | DB-1 | Standard | 10 m × 0.53 mm | 5 µm | Request quote |
| 121-101A | DB-1 | Standard | 10 m × 180 mm | 20 µm | Request quote |
| 128-1012 | DB-1 | Standard | 12 m × 0.2 mm | 0.33 µm | Request quote |
| 122-1011 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 0.1 µm | Request quote |
| 122-1012 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 122-1012E | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 122-1012LTM | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 122-1013 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 1 µm | Request quote |
| 122-1013E | DB-1 | Standard | 15 m × 0.25 mm | 1 µm | Request quote |
| 123-1011 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.32 mm | 0.1 µm | Request quote |
| 123-1012 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.32 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 123-1012LTM | DB-1 | Standard | 15 m × 0.32 mm | 0.25 µm | Request quote |
| 123-1013 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.32 mm | 1 µm | Request quote |
| 123-1014 | DB-1 | Standard | 15 m × 0.32 mm | 3 µm | Request quote |
Page 1 of 31